0120-423-555
間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |
![]() |
1K | 29.13m2 | 119,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
物件概要 | 間取り | 1K | 専有面積 | 29.13m2 | バルコニー面積 | 2.7m2 |
条件 | 賃料 | 119,000円 | 管理費 | 12,000円 | ||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |||
初回保証料 | 賃料等の0.5ヶ月分(最低保証料2万円)/以降1年毎1万円〜0 | 保険料 | 20,000円〜31,000円 | |||
鍵交換代 | 23,100円(税込) | 更新料 | 新賃料1ヶ月分(別事務手数料13,200円(税込)) | |||
入居可能時期 | 即 | |||||
専有設備 | エアコン | シャワー付きトイレ | ||||
浴室乾燥機 | ガス2口グリル付 | |||||
TVモニター付インターホン | 室内洗濯機置場 | |||||
独立洗面化粧台 | 照明器具 | |||||
備考 |
※敷金0ヵ月の場合は、契約時にルームクリーニング費用が 発生いたします。(税込38,500円) ※保証会社は株式会社Casaをご利用頂きます。 ■ご入居後、ルーターはお客様ご自身でご用意頂く必要があります■ |
|||||
契約時に 必要な書類 |
・契約時、当社指定の火災保険(借家人賠償責任付)にご加入頂きます。 ・契約者及び入居者/身分証明書、顔写真 |
|||||
その他 |
・ペットの飼育,民泊利用は厳禁とします。 ・退去時にエアコンクリーニング費用13,200円(税込)、ルームクリーニング費用として下記金額(税込)が発生します。 30㎡以下38,500円、40㎡以下49,500円、50㎡以下60,500円、50㎡以上1㎡につき1,210円 |
住所 | 東京都港区西麻布1−12−3 | ||
交通 | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩8分 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩8分 | |
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩8分 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 | ||
東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩16分 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩18分 | ||
築年月 | 2003年04月 | ||
構造/ 所在階数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造/4F | ||
総戸数 | 184戸 | 賃貸戸数 | |
専有面積 | 22.8m2〜29.81m2 | 間取り | 1K |
賃料 | 95,000円〜122,000円 | 管理費 | 10,000円〜12,000円 |
駐車場 | 有 |