0120-423-555
| 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |
| 1K | 19.14m2 | 81,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| 物件概要 | 間取り | 1K | 専有面積 | 19.14m2 | バルコニー面積 | - |
| 条件 | 賃料 | 81,000円 | 管理費 | 9,000円 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | |||
| 初回保証料 | 賃料等の0.5ヶ月分(最低保証料2万円)/月額保証料 賃料等の1.2% | 保険料 | 20,000円〜31,000円 | |||
| 鍵交換代 | 23,100円(税込) | 更新料 | 新賃料1ヶ月分(別事務手数料13,200円(税込)) | |||
| 入居可能時期 | 2026年09月 中旬 | |||||
| 専有設備 | エアコン | シューズボックス | ||||
| バス・トイレ別 | ガスコンロ(1口) | |||||
| 室内洗濯機置場 | クローゼット | |||||
| 照明器具 | TVモニター付インターホン | |||||
| 備考 |
ネット環境(NTTフレッツ、au光、ニューロ光は契約可能) 自転車置き場→使用料無料。※組合にシール発行依頼が必要 都市ガス |
|||||
| 契約時に 必要な書類 |
・契約時、当社指定の火災保険(借家人賠償責任付)にご加入頂きます。 ・契約者及び入居者/身分証明書、顔写真 |
|||||
| その他 |
・ペットの飼育,民泊利用は厳禁とします。 ・退去時にエアコンクリーニング費用16,500円(税込)、ルームクリーニング費用として下記金額(税込)が発生します。 30㎡以下44,000円(税込)、40㎡以下55,000円(税込)、50㎡以下66,000円(税込)、50㎡以上1㎡につき1,320円(税込) |
|||||
| 住所 | 東京都港区高輪3−6−11 | ||
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩4分 | JR山手線 品川駅 徒歩12分 | |
| 都営三田線 白金台駅 徒歩12分 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 2001年11月 | ||
| 構造/ 所在階数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造/3F | ||
| 総戸数 | 33戸 | 賃貸戸数 | |
| 専有面積 | 19.14m2 | 間取り | 1K |
| 賃料 | 81,000円 | 管理費 | 9,000円 |
| 駐車場 | 無 | ||