0120-423-555
| 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |
| 1K | 26.42m2 | 116,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 
| 物件概要 | 間取り | 1K | 専有面積 | 26.42m2 | バルコニー面積 | 6.03m2 | 
  
| 条件 | 賃料 | 116,000円 | 管理費 | 12,000円 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | |||
| 初回保証料 | 賃料等の0.5ヶ月分(最低保証料2万円)/月額保証料 賃料等の1.2% | 保険料 | 20,000円〜31,000円 | |||
| 鍵交換代 | 23,100円(税込) | 更新料 | 新賃料1ヶ月分(別事務手数料13,200円(税込)) | |||
| 入居可能時期 | 2025年12月 中旬 | |||||
| 専有設備 | エアコン | シャワー付きトイレ | ||||
| システムキッチン2口ガスコンロ | 追い焚きバス | |||||
| 独立洗面化粧台 | 人感センサー付き玄関照明 | |||||
| TVモニター付インターホン | ホワイトフローリング | |||||
| 備考 | ||||||
| 契約時に 必要な書類  | 
    
・契約時、当社指定の火災保険(借家人賠償責任付)にご加入頂きます。 ・契約者及び入居者/身分証明書、顔写真  | 
  |||||
| その他 | 
・ペットの飼育,民泊利用は厳禁とします。 ・退去時にエアコンクリーニング費用13,200円(税込)、ルームクリーニング費用として下記金額(税込)が発生します。 30㎡以下38,500円、40㎡以下49,500円、50㎡以下60,500円、50㎡以上1㎡につき1,210円  | 
  |||||
| 住所 | 東京都中央区銀座1−23−10 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩8分 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩2分 | |
| 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩5分 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2007年08月 | ||
| 構造/ 所在階数  | 
  鉄筋コンクリート造/8F | ||
| 総戸数 | 231戸 | 賃貸戸数 | |
| 専有面積 | 24.2m2〜26.42m2 | 間取り | 1K | 
| 賃料 | 115,000円〜116,000円 | 管理費 | 12,000円〜15,000円 | 
| 駐車場 | 有 | ||